PSC200K018115H2AD0-B0 Ultrasonic Flow Sensor 25KHzMIN Bandwidth Built-in Operating Temperature -20~+70C for Gas Meter
Price varies depending on material, logo, quantity and customization requirements.
Introduction
| Usage | Ultrasonic Flow Sensor | Theory | Ultrasonic Flow Sensor |
| Output | transducer | Interface | Ultrasonic Flow Sensor |
| Resolution (Bits) | Ultrasonic Flow Sensor | Application | Ultrasonic Flow Sensor |
| Technology | Ultrasonic Flow Sensor | Function | Ultrasonic Flow Sensor |
| Output Function | Ultrasonic Flow Sensor | Amplifier Type | Ultrasonic Flow Sensor |
| Manufacturer Part Number | PSC200K018115H2AD0-B0 | Operating Temperature | Ultrasonic Flow Sensor |
| Description | Ultrasonic Flow Sensor | Mounting Type | touch the air |
| Series | PSC200K | Voltage - Supply | Ultrasonic Flow Sensor |
| Output Type | Ultrasonic Flow Sensor | Current - Supply | Ultrasonic Flow Sensor |
| Features | Ultrasonic Flow Sensor | Current - Supply (Max) | Ultrasonic Flow Sensor |
| Packaging | Ultrasonic Flow Sensor | Frequency | Ultrasonic Flow Sensor |
| Output Configuration | Ultrasonic Flow Sensor | Current | Ultrasonic Flow Sensor |
| Voltage Rating | Ultrasonic Flow Sensor | Operating Force | Ultrasonic Flow Sensor |
| Oxygen Range | Ultrasonic Flow Sensor | Humidity Range | Ultrasonic Flow Sensor |
| Size | Ultrasonic Flow Sensor | Size / Dimension | Ultrasonic Flow Sensor |
| Measuring Range | Ultrasonic Flow Sensor | Resolution | Ultrasonic Flow Sensor |
| Sensing Range | Ultrasonic Flow Sensor | Current - Output (Max) | Ultrasonic Flow Sensor |
| Bandwidth | Ultrasonic Flow Sensor | Acceleration Range | Ultrasonic Flow Sensor |
| Sensitivity (LSB/g) | Ultrasonic Flow Sensor | Sensitivity (mV/g) | Ultrasonic Flow Sensor |
| Sensitivity (LSB/(°/s)) | Ultrasonic Flow Sensor | Sensitivity (mV/°/s) | Ultrasonic Flow Sensor |
| Sensing Distance | Ultrasonic Flow Sensor | Current - Output | Ultrasonic Flow Sensor |
| Power - Rated | Ultrasonic Flow Sensor | Voltage - Output Difference (Typ) @ Distance | Ultrasonic Flow Sensor |
| Voltage - Output (Typ) @ Distance | Ultrasonic Flow Sensor | Voltage - Max | Ultrasonic Flow Sensor |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | Ultrasonic Flow Sensor | Power - Max | Ultrasonic Flow Sensor |
| Sensing Object | Ultrasonic Flow Sensor | Sensing Light | Ultrasonic Flow Sensor |
| Resistance | Ultrasonic Flow Sensor | Resistance Tolerance | Ultrasonic Flow Sensor |
| Sensing Temperature - Local | Ultrasonic Flow Sensor | Sensing Temperature - Remote | Ultrasonic Flow Sensor |
| Current Rating - AC | Ultrasonic Flow Sensor | Current Rating - DC | Ultrasonic Flow Sensor |
| Tolerance | Ultrasonic Flow Sensor | Voltage - Rated | Ultrasonic Flow Sensor |
| Flow Sensor Type | Ultrasonic Flow Sensor | Voltage - Input | Ultrasonic Flow Sensor |
| Mfg Date Code | Ultrasonic Flow Sensor | Cross Reference | Ultrasonic Flow Sensor |
| Theory | Ultrasonic Sensor | NOMINAL FREQUENCY | 200+10KHz |
| BANDWIDTH(-3dB) | 25KHzMIN | Capacitance | 1100±20%pF |
| IMPEDANCE(200KHz)Zr | 3±30%kΩ | OPERATING TEMPERATURE | -20~+70°C |
| STORAGE TEMPERATURE | -40~+85°C | Mounting Type | bulit in |
| Features | touch the air | Manufacturing Date Code | for spec |
We are a professional manufacturer and supplier, dedicated to maintaining consistent quality and establishing long-term partnerships with clients worldwide.
Our mission is to provide high-quality products and reliable service. We are committed to offering the following advantages:
- Stable production system ensuring consistent quality, dependable supply, and standardized manufacturing management;
- Strict quality control covering material selection, processing, surface finishing, and final packaging;
- Variety of products and specifications to meet diverse project requirements and application scenarios;
- OEM & customization support based on drawings, samples, or specific technical requirements;
- Flexible packaging solutions to ensure safe handling and transportation of products;
- Continuous improvement in products and services to better support customers in different markets.
If you are interested in our products, please feel free to contact us. We look forward to establishing long-term and mutually beneficial cooperation with you.